Terug naar Kampioenschappen

Kampioenschappen 2023

Dit jaar vervliegen we de kampioenschappen 1 op 3.

Mochten er door de vogelgriep verenigingen worden uitgesloten aan deelname en daardoor niet mee kunnen doen voor de kampioenschappen, dan zullen we hiermee rekening houden en een kampioenschap hanteren met en zonder deze verenigingen.

De snelheid wordt berekend over vitesse, midfond en jong.
Per categorie kennen wij 10 on- en aangewezen kampioenen.
Per onderdeel 5 duifkampioenen.

Tevens kent CC de Achterhoek een Keizerkampioenschap snelheid, overnachtfond en kleine fond.
Voor de snelheid telt het resultaat van Vitesse, Midfond en Jonge duiven minus de 3 jonge duiven NPO vluchten. Voor de kleine fond tellen alle dagfond vluchten en de drie NPO jonge duivenvluchten.

Onaangewezen: Percentage kampioenschap (zie afdeling)
Aangewezen: twee van de bovenste drie van de lijst.

Alle kampioenen ontvangen een diploma. Er worden geen geldbedragen uitgekeerd.
In plaats daarvan hebben wij bovenstaande gratis prijzen!
De Keizerkampioenen ontvangen een wisselbeker.

Kampioenen en vluchtwinnaars worden benadert voor het schenken van een bon/duif voor onze jaarlijkse bonnenverkoop.

Hieronder zal de tussenstand van het kampioenschap weergegeven worden:

Stand Afd. 9 CC 6   
De kampioenschappen zijn bijgewerkt op 01-08-2023 12:23:27.
  STAND ONAANGEWEZEN CC 6             6 VAN 07 VITESSE

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   5933.3    978.0    995.0    980.3    981.4    993.9    995.9    986.8
 08411311 Bob Zweers               2   5858.8    927.0    993.6    957.0    994.5    982.9    969.2    961.6
 08210726 Jurgen Stevens           3   5773.3    916.7    961.7    970.8    976.4    978.4    969.3    840.9
 08410056 F. Arentz                4   5736.3    866.8    958.2    960.1    975.1    860.6    988.7    987.4
 06250360 G. Wielens               5   5736.0    622.0    902.6    949.5    947.4    996.9    983.6    956.0
 08410006 G. van der Kemp          6   5720.4    880.0    970.7    963.0    944.8    967.6    868.3    994.3
 08180219 Guido Roes               7   5708.0    980.0    926.3    982.0    878.4    944.4    996.9    837.1
 08010014 V. de Harder             8   5685.6    956.2    969.1    927.3    998.2    939.2    895.6    858.7
 06250459 H. Vultink               9   5681.1    945.7    942.4    961.7    980.2    794.6    962.9    888.2
 08180006 Kim Peters              10   5676.7    967.4    844.4    899.5    910.2    984.6    933.9    981.1
 06250734 Twan Bomers             11   5662.8    978.2    943.7    972.5    891.1    959.4    855.0    917.9
 06250777 H. Gelink               12   5579.8    978.9    878.6    955.7    210.7    878.3    943.2    945.1
 08690033 Franz Schm�ing          13   5546.6    952.2    914.7    994.6    864.3    705.8    887.1    933.7
 06250050 J.H. Gelink             14   5517.0    975.9    882.7    947.4    897.0    850.6    927.9    886.1
 08700016 H.J. Messink            15   5481.1    681.0    941.8    969.6    925.6    928.9    935.7    779.5
 08500027 W. Knuth                16   5473.4    979.3    806.3    937.3    961.3    816.6    843.3    935.6
 08411078 F. Buttner              17   5461.7    951.6    874.3    959.8    851.6    850.5    973.9    422.3
 08701303 Joop Everts             18   5445.5    901.5    944.9    838.5    841.5    993.0    692.8    926.1
 08260538 H. Rutgers              19   5445.4    913.3    975.0    943.8    959.5    796.8    830.7    823.1
 08410358 W. van Hal              20   5399.7             887.0    794.2    818.8    947.9    987.5    964.3




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             6 VAN 07 VITESSE

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   5654.3    841.2    995.1    804.1    927.7    992.3    962.4    935.6
 08411311 Bob Zweers               2   5494.3    919.8    913.2    942.7    888.5    906.8    377.9    923.3
 06250360 G. Wielens               3   5414.3    393.8    815.5    823.5    952.1    978.5    976.2    868.5
 06250734 Twan Bomers              4   4997.4    840.3    754.6    918.4    861.0    782.8    840.3    699.8
 06250459 H. Vultink               5   4888.6    709.5    697.4    914.6    988.2    672.6    906.3
 08010908 Deny te Vruchte          6   4667.5    774.7    687.5    664.2    803.0    724.2    877.9    800.2
 08180219 Guido Roes               7   4654.9    853.2    817.9    387.0    847.3    936.9    812.6
 08410056 F. Arentz                8   4590.9    497.0    925.5    932.0    534.3    668.8    927.1    603.2
 08500027 W. Knuth                 9   4552.2    938.7    788.6    739.7    431.5    767.3    643.6    674.3
 08700871 H. Neijenhuis           10   4532.0    828.2    915.6    728.2    793.7     54.0    662.1    604.2
 08410006 G. van der Kemp         11   4381.9    447.4    674.3    778.9    889.7    483.8    857.2    698.0
 06250050 J.H. Gelink             12   4322.2    742.3    815.5    864.8    279.3     84.8    801.1    819.2
 08180006 Kim Peters              13   4315.3    415.0    716.5    860.2    519.4    821.3    520.0    877.9
 08010008 T. Obrink               14   4295.0    782.4    755.9    583.4    971.4    661.9    540.0    256.7
 08210726 Jurgen Stevens          15   4243.7    785.4    640.0    708.7    848.0    850.6    182.8    411.0
 06250467 B. Bomers               16   4183.6    801.9    800.6    375.9    247.5    688.8    772.0    744.4
 08010014 V. de Harder            17   4177.1    785.9    905.7    902.7    832.4    111.0    299.6    450.8
 08409002 Comb. Pastoors          18   4119.7    729.3    750.0    497.2    791.9             768.9    582.4
 06250777 H. Gelink               19   4113.2    968.5    774.4    610.2     16.2    439.2    687.4    633.5
 08410358 W. van Hal              20   4089.9             740.9    415.5    732.6    931.4    453.2    816.3




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             5 VAN 06 MIDFOND

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   4920.1    996.5    986.1    961.5    987.2    978.7    971.6
 08411311 Bob Zweers               2   4843.8    990.2    965.7    987.9    934.4    965.6    930.7
 08010014 V. de Harder             3   4811.6    960.6    980.3    952.1    978.8    939.8    814.7
 08690033 Franz Schm�ing           4   4750.1    967.9    863.6    979.5    948.0    894.7    960.0
 08700008 M. Kerkhof               5   4708.9    912.6    991.2    945.2    921.3    938.6    831.6
 06250734 Twan Bomers              6   4698.3    904.8    944.3    784.9    985.9    929.9    933.4
 08500027 W. Knuth                 7   4672.5    923.2    923.8    962.3    919.2    826.8    944.0
 08010134 G. Heinen                8   4634.2    904.9    895.8    988.0    949.5    883.8    896.0
 08690013 Eric Prinsen             9   4626.3    891.1    915.8    922.1    907.1    987.9    893.4
 08260538 H. Rutgers              10   4616.4    968.2    931.1    891.5    890.7    906.1    919.5
 06250360 G. Wielens              11   4613.5    895.0    995.5    873.3    928.2    921.5    677.8
 08410006 G. van der Kemp         12   4571.2    953.7    641.2    927.5    925.0    919.7    845.3
 06250459 H. Vultink              13   4566.3    913.9    831.9    849.1    971.3    949.4    882.6
 06140422 H.G. Averdijk           14   4531.2    858.5    916.8    945.2    935.4    861.8    872.0
 08260066 R. Maurick              15   4528.6    744.4    909.2    879.3    917.5    833.3    989.3
 08210726 Jurgen Stevens          16   4512.1    972.0    895.3    997.0    995.0    652.8    509.3
 06140295 R. ten Thije            17   4490.5    846.5    976.5    413.8    963.6    711.9    992.0
 08690744 D. van Kouteren         18   4476.5    950.4    858.7    900.7    907.1    859.6    437.3
 06140003 H.J. ten Hoopen         19   4444.0    730.0    973.6    991.4    765.0    471.5    984.0
 08409002 Comb. Pastoors          20   4406.6    922.3    952.4    887.0    759.6    289.5    885.3

 STAND AANGEWEZEN   CC 6             5 VAN 06 MIDFOND

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   4679.0    947.3    937.3    939.2    759.7    967.1    888.1
 06250459 H. Vultink               2   3980.9    857.5    766.4    789.5    956.7    610.8    504.0
 08700008 M. Kerkhof               3   3975.5    728.5    849.8    860.5    764.7    772.0    298.7
 08260538 H. Rutgers               4   3969.8    951.6    610.5     45.4    669.7    929.9    808.1
 06250360 G. Wielens               5   3949.8    749.1    768.0    762.1    828.4    842.2    322.7
 08500027 W. Knuth                 6   3944.8    704.0    883.4    907.6    511.1    445.2    938.7
 08690744 D. van Kouteren          7   3939.3    947.3    831.9    884.5    804.1    471.5    100.0
 08010014 V. de Harder             8   3874.2    953.9    908.7    721.8    577.8    449.6    712.0
 08690033 Franz Schm�ing           9   3852.3    677.1    145.3    942.7    791.9    781.9    658.7
 06250734 Twan Bomers             10   3794.5    545.1    646.9    333.1    958.6    834.5    809.4
 08690013 Eric Prinsen            11   3778.2    219.8    871.7    653.3    873.8    959.4    420.0
 06149001 Comb. J. A. Mulder      12   3652.5    972.7    810.0    742.3    602.1    190.8    525.4
 08010134 G. Heinen               13   3621.4    877.7    730.5    643.1    417.2    867.4    502.7
 06140422 H.G. Averdijk           14   3552.6    728.9    861.1    472.6    480.9    689.7    792.0
 08411311 Bob Zweers              15   3473.1    974.1    310.0    987.2    899.1             302.7
 06140309 G. Wielens              16   3415.9    596.9    540.4    657.6    726.3    350.9    894.7
 06140015 J. Rupert               17   3284.6    480.8    754.6    893.8     14.2    848.7    306.7
 08010908 Deny te Vruchte         18   3266.9    698.2    838.7    296.3    321.3    768.7    640.0
 08409002 Comb. Pastoors          19   3230.8    922.3    952.4    839.1    401.0             116.0
 08410006 G. van der Kemp         20   3219.1    455.4    511.3    505.1    911.1    663.5    628.1




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             4 VAN 05 DAGFOND

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   3839.2    964.7    913.7    984.8    976.0    806.5
 08210726 Jurgen Stevens           2   3790.1    976.4    877.7   1000.0    936.0    798.4
 08690013 Eric Prinsen             3   3764.9    996.1    992.8    439.4    776.0   1000.0
 08019125 Gert&Janni Visser        4   3735.9    992.2    892.1    924.2    686.8    927.4
 08700008 M. Kerkhof               5   3724.0    917.7    707.4    943.3    984.0    879.0
 08180855 Henk Arts                6   3713.4    902.0    985.6    825.8   1000.0    540.3
 08690973 G. Grievink              7   3672.7    866.7    899.3    947.0    520.0    959.7
 06250777 H. Gelink                8   3610.8    878.5    935.2    561.9    821.3    975.8
 08419002 Heuthorst-Roes           9   3600.4    806.6    949.6    878.8    864.0    908.0
 08409019 Gebr. Pastoors          10   3593.0    870.6    726.6    992.4    808.0    922.0
 06149001 Comb. J. A. Mulder      11   3573.8    933.3    978.4    952.4    552.0    709.7
 08690025 R. Theling              12   3567.9    904.7    977.8    839.6    845.8    766.1
 08180219 Guido Roes              13   3390.2    796.1    841.7    962.1    456.0    790.3
 08709153 Gebr. Spekking          14   3343.9    917.9    672.7    737.1    917.4    771.5
 06140003 H.J. ten Hoopen         15   3327.6    905.3    733.8    734.8    744.0    943.5
 08410048 B. Jansen               16   3198.4    772.5    697.8    856.1    872.0    338.7
 08010014 V. de Harder            17   3159.0    980.4    654.7    810.6    713.3
 08410471 T.Aalders               18   3146.0    615.7    302.2    795.5    880.0    854.8
 08700012 R. van Reemst           19   3130.0    960.8             916.7    688.0    564.5
 08690014 B.W. Ros                20   3063.9    674.5    935.3    462.1    992.0     24.2




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             4 VAN 05 DAGFOND

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   3456.2    482.4    831.0    943.2    944.0    738.0
 08180855 Henk Arts                2   3130.7    570.6    899.3    700.8    960.0     36.3
 08210726 Jurgen Stevens           3   2950.4    937.3    759.1    814.5    376.0    439.5
 08019125 Gert&Janni Visser        4   2785.1    496.1    877.8    356.1    516.0    895.2
 08180219 Guido Roes               5   2773.5    653.0    564.8    950.8    400.0    604.9
 08690013 Eric Prinsen             6   2663.2    456.9    694.3             516.0    996.0
 08180010 J. Bouwman               7   2627.3    147.1    917.4    878.8    684.0
 08700012 R. van Reemst            8   2550.2    725.5             776.6    548.0    500.1
 08700008 M. Kerkhof               9   2515.3    794.1             825.8    476.0    419.4
 08709153 Gebr. Spekking          10   2512.5    831.4             541.7    716.0    423.4
 08419002 Heuthorst-Roes          11   2510.1    551.0    622.3    700.8    636.0    298.5
 06149001 Comb. J. A. Mulder      12   2487.9    733.4    697.9    121.2    488.0    568.6
 08010014 V. de Harder            13   2402.0    964.8    327.4    681.8    428.0
 08690014 B.W. Ros                14   2289.0    558.9    874.2    359.9    496.0     12.1
 08409019 Gebr. Pastoors          15   2269.8    435.3    363.3    632.6    464.0    737.9
 06250459 H. Vultink              16   2138.7    821.6    647.5    371.2             298.4
 08500024 Yvonne Dekkers          17   2070.2    945.1    593.5              84.0    447.6
 08409002 Comb. Pastoors          18   2051.2    439.2    392.1    295.5    748.0    471.9
 08410048 B. Jansen               19   2008.1    500.1    571.9    500.1    436.0    318.6
 06140015 J. Rupert               20   1964.9    660.9    528.8    659.2    116.0

 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             5 VAN 06 MARATHON

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08500025 B.J. Volmer              1   4706.8    952.2    981.8    954.2    820.5    986.3    832.3
 08700511 H. Radstaak              2   4666.6   1000.0    872.7    935.8    705.1    948.0    910.1
 06140104 B.J.F. Pelle             3   4465.1    893.6   1000.0    893.1    935.9             742.5
 08690007 B. Elsweyer              4   4459.9    340.4    854.5    886.6    730.8   1000.0    988.0
 08410004 J.W.B. Bruins            5   4229.2    936.2    872.7    755.7    807.7    739.7    856.9
 08700979 Richardo van Aalst       6   4191.2    945.2    709.1    805.0    717.9    875.3    847.8
 08700782 Joop Steentjes           7   4019.3    738.2    654.5    984.7    676.0    808.2    812.2
 08709153 Gebr. Spekking           8   3808.0    829.8    890.9    909.6    243.6    178.1    934.1
 08010525 G. Rave                  9   3765.0             945.5    793.9    833.3    863.0    329.3
 08500433 M.F.A. van Melis        10   3713.5    712.8    454.5    725.2    782.1    780.8    712.6
 08509181 Heezen - Goossens       11   3676.4    755.3    636.4    961.8             520.5    802.4
 08410901 J.G.M. Hartjes          12   3542.1    766.0    727.3    542.0   1000.0    506.8    461.1
 08410510 G. te Pas               13   3475.4    819.1    709.1    404.6    871.8    589.0    486.4
 08410471 T.Aalders               14   3411.5             800.0    946.6    294.9    465.8    904.2
 08500018 Claudia Barenborg       15   3305.2    805.5             885.5    961.5             652.7
 08180004 Henk Zweers             16   3273.0    319.1             259.5    987.2    835.6    871.6
 08409141 Comb. Verhoef & Zn.     17   3032.6    648.9    927.3             474.4             982.0
 08010291 J.C. Mengerink          18   2984.7    148.9    672.7    664.1    500.0    890.4    257.5
 08701061 Patrick Sticker         19   2904.1             345.5             923.1    753.4    882.1
 08500008 R. Spranger             20   2878.6    297.9    963.6    185.8    910.3             521.0




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             5 VAN 06 MARATHON

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08410004 J.W.B. Bruins            1   3374.7    760.7    618.3    523.0    711.5    616.4    667.8
 08500025 B.J. Volmer              2   3365.5    877.7    900.0    492.4    538.5    321.9    556.9
 08700979 Richardo van Aalst       3   3009.9    771.3    318.2             391.1    685.0    844.3
 08700511 H. Radstaak              4   2937.7    787.3    236.4    488.6    102.7    596.0    829.4
 08180004 Henk Zweers              5   2374.3                      129.8    871.8    582.2    790.5
 08700782 Joop Steentjes           6   2249.7    111.7    545.5    160.4    480.9    404.1    658.8
 08010525 G. Rave                  7   2229.8             581.9    549.7    570.5    363.0    164.7
 08410471 T.Aalders                8   2217.2             400.0    900.8    147.5    232.9    536.0
 06140104 B.J.F. Pelle             9   2141.3    643.6    500.0             782.1             215.6
 08500433 M.F.A. van Melis        10   2134.7    356.4    309.1    362.6    570.6    212.4    536.0
 08409124 Comb. Vieberink         11   2014.1    877.7                      750.1             386.3
 08500018 Claudia Barenborg       12   1971.0    579.8             584.0    480.8             326.4
 08509181 Heezen - Goossens       13   1918.9    441.6    318.2    709.9              48.0    401.2
 08410901 J.G.M. Hartjes          14   1844.2    558.6    363.7    271.0    397.5    253.4     80.9
 08500008 R. Spranger             15   1821.6    149.0    481.8     49.6    641.1             500.1
 08410510 G. te Pas               16   1763.0    691.5    454.6             166.7    294.5    155.7
 08409141 Comb. Verhoef & Zn.     17   1748.5    436.2    754.6              57.7             500.0
 08400141 M.R. Pastoors           18   1703.5    766.1                      775.7             161.7
 08709153 Gebr. Spekking          19   1657.3    287.3    445.5                       89.1    835.4
 08690007 B. Elsweyer             20   1605.6    170.2    509.2    309.2    147.5    191.8    425.2




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             2 VAN 02 JONG

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08410006 G. van der Kemp          1   1913.7    949.7    964.0
 08709099 Comb Jansen Liebrand     2   1912.7    952.7    960.0
 06140295 R. ten Thije             3   1912.4    959.1    953.3
 06149001 Comb. J. A. Mulder       4   1910.4    954.7    955.7
 06140368 E. ter Avest             5   1908.8    958.8    950.0
 06250050 J.H. Gelink              6   1902.0    910.8    991.2
 06250777 H. Gelink                7   1898.0    910.1    987.9
 08690042 Wim Mielekamp            8   1880.6    975.8    904.8
 08509001 Falckenborg-Nijhof       9   1863.0    881.2    981.8
 06140309 G. Wielens              10   1861.2    929.1    932.1
 06140422 H.G. Averdijk           11   1855.9    899.9    956.0
 08500027 W. Knuth                12   1854.8    984.7    870.1
 06140490 B.J. Rupert             13   1817.3    881.0    936.3
 08690850 H. ter Haar             14   1802.3    995.6    806.7
 08701303 Joop Everts             15   1792.3    858.5    933.8
 08690744 D. van Kouteren         16   1789.3    910.6    878.7
 08690012 Fons Klein              17   1783.7    997.5    786.2
 08410081 J. van Aken             18   1780.1    876.1    904.0
 08699002 Comb. Te Selle          19   1779.8    930.1    849.7
 06140003 H.J. ten Hoopen         20   1763.6    951.5    812.1

 STAND AANGEWEZEN   CC 6             2 VAN 02 JONG

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08690012 Fons Klein               1   1718.2    997.5    720.7
 06149001 Comb. J. A. Mulder       2   1642.6    807.2    835.4
 08690042 Wim Mielekamp            3   1495.3    714.6    780.7
 08410005 Jan Steentjes            4   1456.1    818.7    637.4
 06140309 G. Wielens               5   1444.1    787.4    656.7
 08690744 D. van Kouteren          6   1397.2    717.8    679.4
 06140244 G. Leusink               7   1386.1    576.1    810.0
 08260261 J. Hengeveld             8   1319.8    538.4    781.4
 06140422 H.G. Averdijk            9   1290.7    802.7    488.0
 06140121 H. ten Thije            10   1252.6    627.2    625.4
 06250777 H. Gelink               11   1089.5    378.1    711.4
 08699002 Comb. Te Selle          12   1087.5    637.4    450.1
 08010509 Th. Wiltink             13   1072.4    491.7    580.7
 06140490 B.J. Rupert             14   1071.5    618.8    452.7
 08701303 Joop Everts             15   1045.0    118.2    926.8
 06140368 E. ter Avest            16    996.1    393.4    602.7
 06250050 J.H. Gelink             17    955.7    463.7    492.0
 08500611 C. Verbeeten            18    951.2    640.5    310.7
 06140003 H.J. ten Hoopen         19    935.0    388.3    546.7
 06140295 R. ten Thije            20    915.9    641.2    274.7




 STAND ONAANGEW.ZS  CC 6 STAND SNELHEID (V-M-J)

   NR  NAAM                    PLAATS              PUNTEN

    1  Falckenborg-Nijhof    Beltrum              12716.4
    2  G. van der Kemp       Terborg              12205.3
    3  W. Knuth              Vreden               12000.7
    4  V. de Harder          Aalten               11938.0
    5  G. Wielens            Eibergen             11926.2
    6  Twan Bomers           Eibergen             11898.3
    7  H. Vultink            Eibergen             11869.2
    8  Comb. J. A. Mulder    Markvelde            11639.8
    9  H.G. Averdijk         Hengevelde           11627.7
   10  H. Rutgers            Dinxperlo            11507.4
   11  F. Arentz             Ulft                 11505.0
   12  R. ten Thije          Hengevelde           11466.0
   13  Deny te Vruchte       Aalten               11375.1
   14  J.H. Gelink           Eibergen             11374.9
   15  G. Wielens            St. Isidorushoeve    11350.4
   16  Joop Everts           Gaanderen            11325.7
   17  Eric Prinsen          Winterswijk          11319.3
   18  B. Bomers             Eibergen             11303.8
   19  H. Gelink             Eibergen             11298.9
   20  H.J. ten Hoopen       Neede                11075.5
   21  Bob Zweers            Ulft                 11039.9
   22  G. Heinen             Aalten               11029.5
   23  E. ter Avest          Hengevelde           11009.1
   24  Jurgen Stevens        46446 Emmerich       10987.8
   25  H. Hengeveld          Eibergen             10919.1
   26  J.W. Schuurman        Aalten               10824.9
   27  M. Kerkhof            46446 Emmerich       10770.2
   28  R. Maurick            Dinxperlo            10755.7
   29  B.J. Rupert           Hengevelde           10633.7
   30  W. van Hal            Ulft                 10592.9
   31  T. Obrink             Aalten               10550.2
   32  H.J. Messink          Gaanderen            10492.9
   33  G. Grievink           Winterswijk          10467.8
   34  H. Testerink          Aalten               10409.4
   35  H. Goossens           Lichtenvoorde        10393.2
   36  D. van Kouteren       Winterswijk          10299.6
   37  Franz Schm�ing        Vreden               10296.7
   38  J. Rupert             Hengevelde           10259.1
   39  Comb. Pastoors        Gendringen           10242.7
   40  Jan Steentjes         Etten                10126.8

 STAND AANGEW.  ZS  CC 6 STAND SNELHEID (V-M-J)

   NR  NAAM                    PLAATS              PUNTEN

    1  Falckenborg-Nijhof    Beltrum              11058.4
    2  G. Wielens            Eibergen              9999.3
    3  H. Vultink            Eibergen              9326.6
    4  Comb. J. A. Mulder    Markvelde             9298.7
    5  Twan Bomers           Eibergen              9258.1
    6  W. Knuth              Vreden                9178.9
    7  Bob Zweers            Ulft                  9136.1
    8  G. Wielens            St. Isidorushoeve     8749.7
    9  H.G. Averdijk         Hengevelde            8700.6
   10  G. van der Kemp       Terborg               8493.1
   11  Deny te Vruchte       Aalten                8490.9
   12  V. de Harder          Aalten                8305.5
   13  H. Rutgers            Dinxperlo             8085.3
   14  Guido Roes            s-heerenberg          7855.0
   15  Franz Schm�ing        Vreden                7786.1
   16  F. Arentz             Ulft                  7728.8
   17  J.H. Gelink           Eibergen              7647.3
   18  E. ter Avest          Hengevelde            7461.9
   19  D. van Kouteren       Winterswijk           7407.7
   20  Jurgen Stevens        46446 Emmerich        7385.7
   21  Comb. Pastoors        Gendringen            7350.5
   22  B. Bomers             Eibergen              7346.0
   23  Kim Peters            Zeddam                7344.1
   24  Henk Arts             's-Heerenberg         7253.8
   25  R. Maurick            Dinxperlo             7251.4
   26  M. Kerkhof            46446 Emmerich        7237.8
   27  H. Gelink             Eibergen              7199.3
   28  J.W. Schuurman        Aalten                7100.2
   29  Eric Prinsen          Winterswijk           7008.5
   30  J. Hengeveld          Dinxperlo             6994.8
   31  Gebr. Pastoors        Gendringen            6967.6
   32  H. Goossens           Lichtenvoorde         6889.5
   33  R. ten Thije          Hengevelde            6882.9
   34  T. Obrink             Aalten                6682.7
   35  W. van Hal            Ulft                  6653.5
   36  J. Bergervoet         Gaanderen             6616.6
   37  H.J. ten Hoopen       Neede                 6612.0
   38  H. Neijenhuis         Silvolde              6600.7
   39  J. Rupert             Hengevelde            6599.6
   40  G. Heinen             Aalten                6552.1








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 ZUID    CC 6    STAND VITESSE 07 VAN 07 VLUCHTEN

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           28262251   7    6624.6
    2  F. Arentz               Ulft              01760845   7    6446.5
    3  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           28262322   7    6361.9
    4  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01283636   7    6304.4
    5  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01283651   7    6246.7
    6  G. Wielens              Eibergen          11577125   7    6042.2
    7  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01013934   7    5930.1
    8  Kim Peters              Zeddam            01265194   7    5835.1
    9  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01760960   7    5803.1
   10  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01283622   7    5714.0




 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 ZUID    CC 6    STAND MIDFOND 06 VAN 06 VLUCHTEN

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  Eric Prinsen            Winterswijk       28270565   6    5633.1
    2  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01760960   6    5419.2
    3  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           11704774   6    5035.1
    4  H. Rutgers              Dinxperlo         11691131   6    4859.2
    5  G. van der Kemp         Terborg           01277738   6    4853.4
    6  V. de Harder            Aalten            01256755   6    4840.3
    7  Franz Schm�ing          Vreden            11715695   6    4778.8
    8  W. Knuth                Vreden            96381169   6    4762.3
    9  G. Wielens              Eibergen          11577841   6    4758.2
   10  H. Vultink              Eibergen          01153520   6    4674.5





 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 ZUID    CC 6    STAND DAGFOND 05 VAN 05 VLUCHTEN

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           11705443   5    4405.7
    2  R. Theling              Rhede             11715910   5    4344.7
    3  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           01760959   5    4074.3
    4  Gebr. Spekking          Terborg           01296555   5    3738.9
    5  Gebr. Pastoors          Gendringen        09778259   4    3397.6
    6  Jurgen Stevens          46446 Emmerich    11687351   5    3369.6
    7  Heuthorst-Roes          Gendringen        01277400   5    3305.1
    8  Henk Arts               's-Heerenberg     85161434   4    3245.0
    9  Jurgen Stevens          46446 Emmerich    81645389   4    3158.8
   10  Comb. J. A. Mulder      Markvelde         28161055   4    3137.1








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 ZUID    CC 6    STAND MARATHON 03 VAN 06 VLUCHTEN

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  Richardo van Aalst      Ulft              11716831   3    2617.5
    2  Heezen - Goossens       Beltrum           01283943   3    2519.5
    3  B.J. Volmer             8691  Vreden      72745713   3    2296.6
    4  J.W.B. Bruins           Ulft              91435867   3    2295.3
    5  T.Aalders               Ulft              11733036   3    1999.1
    6  J.W.B. Bruins           Ulft              01277025   3    1995.6
    7  B.J. Volmer             8691  Vreden      28261091   2    1940.5
    8  Comb. Vieberink         Gendringen        91440711   3    1926.8
    9  J.W.B. Bruins           Ulft              81658153   3    1919.6
   10  R. Spranger             48703 Stadtlohn   91089024   2    1873.9








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 ZUID    CC 6    STAND JONG 02 VAN 02 VLUCHTEN

   NR  NAAM                    PLAATS            RINGNR  PRYZEN  PUNTEN

    1  Fons Klein              Winterswijk       39137788   2    1932.0
    2  Falckenborg-Nijhof      Beltrum           39131017   2    1919.4
    3  J.H. Gelink             Eibergen          39017418   2    1904.2
    4  Comb. J. A. Mulder      Markvelde         39035597   2    1901.0
    5  H.G. Averdijk           Hengevelde        39082723   2    1861.1
    6  G. Wielens              St. Isidorushoev  39009233   2    1843.2
    7  Comb. J. A. Mulder      Markvelde         39035602   2    1839.3
    8  G. Wielens              St. Isidorushoev  39009247   2    1822.7
    9  H. ter Haar             Winterswijk       39138123   2    1805.8
