Terug naar Archief

Kampioenschappen 2022

Stand Afd. 9 CC 6   
De kampioenschappen zijn bijgewerkt op 19-09-2022 17:18:50.
  STAND ONAANGEWEZEN CC 6             6 VAN 07 VITESSE

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   5853.6    954.0    950.1    976.0    994.5    953.9    984.0    991.2
 06250459 H. Vultink               2   5786.0    985.6    992.2    962.2    953.0    941.8    900.4    951.2
 08010014 V. de Harder             3   5761.0    921.1    963.3    954.6    970.3    875.1    981.3    970.4
 08500027 W. Knuth                 4   5751.2    943.2    961.3    984.9    976.3    960.2    925.3    890.5
 06250050 J.H. Gelink              5   5644.6    969.0    922.2    943.5    851.2    962.5    961.8    885.6
 08019010 Knippenborg & Zn         6   5617.0    920.4    885.5    987.2    858.1    924.5    946.7    952.7
 08690033 Franz Schm�ing           7   5567.3    910.2    843.6    975.4    970.0    925.5    942.6    818.1
 06140422 H.G. Averdijk            8   5547.6    982.5    942.6    864.6    816.7    936.8    880.3    940.8
 06140368 E. ter Avest             9   5547.2    893.2    811.8    803.2    967.4    995.3    965.3    914.2
 06739044 Comb. A.Mulder en zn    10   5522.8    951.2    919.4    775.6    710.7    983.6    984.4    908.6
 08010428 J.W. Schuurman          11   5521.5    974.8    967.1    969.1    855.8    826.7    928.0    810.7
 06250467 B. Bomers               12   5511.1    904.1    859.5    951.8    892.1    972.9    930.7    721.9
 08500020 Georg Krandick          13   5445.8    881.0    947.2    987.6    978.1    875.9    776.0
 06250777 H. Gelink               14   5399.5    927.9    903.2    921.5    867.1    577.6    957.3    822.5
 08010134 G. Heinen               15   5398.5    840.1    885.2    928.8    958.9    840.3    880.0    905.3
 08690029 Stefan Breuer           16   5390.1    789.8    978.6    959.2    918.6    793.0    927.1    813.6
 08010509 Th. Wiltink             17   5339.0    877.1    914.6    939.9    898.2    866.5    842.7    579.9
 06250734 Twan Bomers             18   5287.0    859.3    914.6    937.3    771.9    839.2    836.4    900.2
 08690013 Eric Prinsen            19   5286.7    640.5    857.6    922.9    963.3    911.0    714.7    917.2
 06140295 R. ten Thije            20   5228.2    901.4    844.6    861.2    661.7    888.0    852.6    880.4




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             6 VAN 07 VITESSE

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   5439.4    841.6    857.7    962.1    953.2    366.5    900.1    924.7
 08500027 W. Knuth                 2   5049.7    690.2    840.5    670.4    883.9    945.0    845.4    844.7
 08019010 Knippenborg & Zn         3   4984.1    795.4    853.0    900.7    754.7    679.2    922.8    757.5
 08010014 V. de Harder             4   4690.8    563.0    938.4    713.2    488.8    864.2    706.7    905.3
 08690013 Eric Prinsen             5   4501.3    728.3    668.3    448.3    972.6    808.0             875.8
 08010134 G. Heinen                6   4493.2    836.2    661.7    806.9    756.7    760.0    614.7    671.7
 06250459 H. Vultink               7   4474.5    702.6    615.9    440.8    879.8    938.0    897.4    433.5
 06250734 Twan Bomers              8   4382.6    717.2    276.8    888.3    743.4    761.2    402.7    869.8
 08500020 Georg Krandick           9   4228.9    880.4    930.5    681.5    348.3    806.8    581.4
 08690033 Franz Schm�ing          10   4154.6    435.0    398.7    742.1    829.0    770.5    953.4    424.6
 06250114 H. Hengeveld            11   4013.6    640.4    534.5    297.3    300.4    919.3    806.8    812.2
 06250467 B. Bomers               12   3932.6    206.9    655.6    460.0    506.1    925.1    706.7    679.1
 08010185 J. Lubbers              13   3928.0    874.2    975.5    830.3    337.1             558.8    352.1
 06250777 H. Gelink               14   3845.8    381.1    806.0    877.3             455.6    578.7    747.1
 06140368 E. ter Avest            15   3812.3    830.0    362.3    346.9    483.7    890.0    186.7    899.4
 06739044 Comb. A.Mulder en zn    16   3794.1    468.9    704.0    335.9    706.7    797.4    106.8    781.2
 06250360 G. Wielens              17   3737.3             510.0    433.1    403.3    845.5    626.8    918.6
 08010008 T. Obrink               18   3709.7    494.5    368.2    915.9    798.4    202.6    450.7    682.0
 08010428 J.W. Schuurman          19   3640.5    285.7    708.0    474.6    775.0    714.4    464.0    504.5
 08010509 Th. Wiltink             20   3492.6    496.6    206.0    662.8    843.2    501.2    698.8    290.0




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             5 VAN 05 MIDFOND (-M24)

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   4905.3    985.6    993.6    988.2    962.9    975.0
 08500027 W. Knuth                 2   4685.7    900.8    973.1    976.2    867.9    967.7
 08010014 V. de Harder             3   4683.8    888.7    955.8    874.8    971.7    992.8
 06250459 H. Vultink               4   4626.2    950.6    919.6    897.7    894.1    964.2
 06140422 H.G. Averdijk            5   4521.5    827.6    938.6    888.7    986.1    880.5
 06250777 H. Gelink                6   4505.0    855.2    900.3    970.1    922.0    857.4
 06250360 G. Wielens               7   4490.6    977.9    785.7    882.3    896.2    948.5
 08690744 D. van Kouteren          8   4476.3    987.9    908.3    906.4    964.0    709.7
 06730525 A.G. Wantia              9   4461.6    863.7    788.1    942.1    973.6    894.1
 06250050 J.H. Gelink             10   4388.5    884.7    891.3    768.6    923.4    920.5
 08690011 Danny Frenken           11   4355.2    975.9    942.7    971.8    894.9    569.9
 08690033 Franz Schm�ing          12   4344.7    977.6    956.2    782.9    871.7    756.3
 06739044 Comb. A.Mulder en zn    13   4335.7    835.5    838.5    914.8    918.9    828.0
 08010134 G. Heinen               14   4333.9    910.6    888.5    775.3    816.8    942.7
 08690013 Eric Prinsen            15   4333.3    946.9    898.3    882.6    827.7    777.8
 06250734 Twan Bomers             16   4296.3    858.3    840.9    888.7    817.1    891.3
 08010908 Deny te Vruchte         17   4238.7    869.4    930.1    787.9    930.9    720.4
 08010002 J. Wiggers              18   4222.0    935.8    787.6    865.9    911.1    721.6
 06250114 H. Hengeveld            19   4176.6    870.7    868.3    894.0    692.3    851.3
 08690850 H. ter Haar             20   4162.8    955.4    899.4    661.3    843.8    802.9

 STAND AANGEWEZEN   CC 6             5 VAN 05 MIDFOND (-M24)

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   4883.7    980.1    993.5    961.2    968.5    980.4
 08500027 W. Knuth                 2   3536.5    816.2    389.6    740.1    708.8    881.8
 06250360 G. Wielens               3   3498.4    750.0    770.1    531.8    527.1    919.4
 08010134 G. Heinen                4   3428.5    895.4    548.3    742.4    572.1    670.3
 06250777 H. Gelink                5   3412.4    740.1    774.1    403.6    648.7    845.9
 06250114 H. Hengeveld             6   3384.7    744.7    705.4    674.1    441.5    819.0
 06739044 Comb. A.Mulder en zn     7   3329.3    466.2    838.9    704.8    665.2    654.2
 06730525 A.G. Wantia              8   3303.3    567.7    383.0    930.6    922.0    500.0
 06250459 H. Vultink               9   3294.7    383.1    645.7    387.1    932.5    946.3
 08010002 J. Wiggers              10   3085.1    930.1    487.7    731.8    491.0    444.5
 08010509 Th. Wiltink             11   2970.8    937.7    667.0    611.8    612.7    141.6
 08690850 H. ter Haar             12   2890.9    865.4    899.4    376.5    349.9    399.7
 08690013 Eric Prinsen            13   2887.4    302.3    508.3    800.1    450.5    826.2
 06250734 Twan Bomers             14   2851.2    876.2    700.5    154.1    369.5    750.9
 08690011 Danny Frenken           15   2777.4    460.8    875.7    696.6    534.6    209.7
 06140368 E. ter Avest            16   2646.8    267.8    601.5    808.3    483.5    485.7
 08010428 J.W. Schuurman          17   2596.3    173.9    832.3    510.6    256.8    822.7
 08690973 G. Grievink             18   2572.7    728.5    698.9    137.7    414.4    593.2
 08690029 Stefan Breuer           19   2559.8    685.5    857.7    342.4    674.2
 08019010 Knippenborg & Zn        20   2554.6    386.2    340.5    716.5    322.8    788.6




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             4 VAN 05 DAGFOND

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   3857.3   1000.0   1000.0    743.9    923.1    934.2
 08010014 V. de Harder             2   3853.2    982.6    905.8    914.6    956.0   1000.0
 08010525 G. Rave                  3   3810.4    964.6    801.4    951.2    934.1    960.5
 06250777 H. Gelink                4   3759.8    827.8    955.2    987.8    989.0    736.8
 06140015 J. Rupert                5   3756.9    938.9    985.1    865.9    967.0    407.9
 08690013 Eric Prinsen             6   3663.3    916.7    895.5    939.0    912.1    756.7
 06739044 Comb. A.Mulder en zn     7   3631.7    941.7    953.1    864.1    604.4    872.8
 08690011 Danny Frenken            8   3584.8    972.2    970.1    487.8    945.1    697.4
 08690025 R. Theling               9   3460.6    930.7    610.2    682.9    899.6    947.4
 06730304 H.J. ten Hoopen         10   3450.8    851.8    921.3    963.4    714.3    684.2
 08690973 G. Grievink             11   3418.7    850.0    283.6    902.4    824.2    842.1
 08500028 Martin Nienhaus         12   3234.2    755.6    731.3   1000.0    747.3
 06250050 J.H. Gelink             13   3138.0    550.0    858.2    975.6    725.3    578.9
 06140295 R. ten Thije            14   2992.7    722.2    962.7    890.2    417.6
 06250734 Twan Bomers             15   2877.7    772.2    843.3             538.5    723.7
 06250459 H. Vultink              16   2861.8    894.4    992.5    524.4    450.5    289.5
 06250467 B. Bomers               17   2730.1    511.1    806.0    768.3             644.7
 06140368 E. ter Avest            18   2709.3    672.2    932.8    609.8    494.5    460.5
 08019125 Gert&Janni Visser       19   2659.3    788.9    713.3    447.1    670.3    486.8
 08690034 Maarten van Egmond      20   2235.3    638.9    604.5    292.7    307.7    684.2




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             4 VAN 05 DAGFOND

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08010525 G. Rave                  1   3593.9    897.2    783.7    896.4    879.2    921.1
 06250777 H. Gelink                2   2927.6    677.9    515.0    872.0    862.7    250.0
 06140015 J. Rupert                3   2909.5    675.1    604.6    756.2    873.6    204.0
 06739044 Comb. A.Mulder en zn     4   2789.7    575.0    932.9    792.7    489.1    401.3
 08690011 Danny Frenken            5   2774.9    472.3    712.7             912.2    677.7
 08509001 Falckenborg-Nijhof       6   2713.6    875.0    641.8    591.5    461.6    605.3
 08690973 G. Grievink              7   2553.6    763.9    141.8    530.5    653.9    605.3
 08010014 V. de Harder             8   2355.5    922.3    477.6    439.1    516.5    315.9
 08690025 R. Theling               9   2271.1    750.1             341.5    324.2    855.3
 06730304 H.J. ten Hoopen         10   2234.4    388.9    802.3    713.5    329.7
 08019125 Gert&Janni Visser       11   2226.4    719.5    705.3    152.5    472.6    329.0
 08690013 Eric Prinsen            12   2037.8    858.4    447.8    341.5    390.1
 06250459 H. Vultink              13   2031.6    675.0    959.0    115.9    252.8    144.8
 06250467 B. Bomers               14   1978.7    327.8    578.4    750.1             322.4
 06140368 E. ter Avest            15   1945.2    475.1    917.9    304.9    247.3    217.1
 06140295 R. ten Thije            16   1679.8    544.5    481.4    445.1    208.8
 08500014 F. Volmer               17   1677.8    644.5    765.0    268.3
 06250050 J.H. Gelink             18   1663.6    491.7    216.4    420.8    461.6    289.5
 06250114 H. Hengeveld            19   1462.3    364.0    141.9    225.6    730.8
 08500028 Martin Nienhaus         20   1268.0    377.8             500.0    390.2

 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             5 VAN 06 MARATHON

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08500025 B.J. Volmer              1   4800.1   1000.0    675.0    958.3    959.2    977.8    904.8
 08010533 H. Rave                  2   4637.9    929.8   1000.0    986.1    877.6    844.4    321.4
 08010525 G. Rave                  3   4480.8    771.9    850.0    930.6    979.6    911.1    809.5
 08509181 Heezen - Goossens        4   4371.6    824.6    950.0   1000.0    632.7    200.0    964.3
 08500883 V.C.J. van Melis         5   4248.8    315.8    900.0    819.4    857.1    755.6    916.7
 08010118 J.G.J. Goossens          6   4163.8    386.0    825.0    777.8    938.8    622.2   1000.0
 08010142 W. te Hennepe            7   3865.4    894.7    575.0    888.9    530.6     66.7    976.2
 08019125 Gert&Janni Visser        8   3627.3    877.2             972.2     81.6    888.9    807.4
 08500352 A. Olyslager             9   3568.0    947.4    725.0    513.9             592.0    789.7
 06140104 B.J.F. Pelle            10   3559.9    859.6    650.0    125.0   1000.0             925.3
 08010045 A. Rave                 11   3526.7    421.1             847.2    638.3   1000.0    620.1
 07510995 M. Orriens              12   3493.6    807.0    625.0    680.6    714.3    666.7
 08500008 R. Spranger             13   3362.9             925.0    569.4    591.8    822.2    454.5
 07511001 A.A. Middelhuis         14   3278.0    631.6    550.0    708.3             733.3    654.8
 08010291 J.C. Mengerink          15   3188.5    649.1    975.0    652.8    387.8    266.7    523.8
 08690007 B. Elsweyer             16   3092.1    964.9    700.0    651.7    775.5
 08500015 W. te Vruchte           17   1946.9    684.2    362.5                               900.2
 08500905 M. Goldewijk            18   1838.6    526.3    225.0    805.6             222.2     59.5
 08500433 M.F.A. van Melis        19   1577.2                               326.5    488.9    761.8
 08500013 Marion Brinkman         20   1557.8                               795.9             761.9




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             5 VAN 06 MARATHON

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08010525 G. Rave                  1   3690.2    736.9    425.0    923.7    489.8    777.8    762.0
 08500025 B.J. Volmer              2   3138.2    991.3             687.5    847.0    511.2    101.2
 08010118 J.G.J. Goossens          3   3037.7             800.0             683.7    577.8    976.2
 08509181 Heezen - Goossens        4   2743.9    324.6    600.0    847.2    489.9    100.0    482.2
 08010533 H. Rave                  5   2451.3    693.1    500.0    180.6    520.5    422.2    315.5
 06140104 B.J.F. Pelle             6   2295.7    429.8    325.0             683.7             857.2
 08500352 A. Olyslager             7   2151.6    640.4    537.5    382.0             300.0    291.7
 08010142 W. te Hennepe            8   1947.7             287.5    597.3    265.3             797.6
 07511001 A.A. Middelhuis          9   1775.7    315.8    412.5    597.3             366.7     83.4
 08010045 A. Rave                 10   1732.2                               438.9    977.8    315.5
 08500883 V.C.J. van Melis        11   1587.0     70.2    450.0    375.0             233.4    458.4
 08500008 R. Spranger             12   1394.5             375.0    312.5    295.9    411.1
 08019125 Gert&Janni Visser       13   1299.2    438.6             312.6     40.8     66.7    440.5
 07510995 M. Orriens              14   1290.7    298.3    312.5             602.1     77.8
 08500015 W. te Vruchte           15   1241.7    640.4                                        601.3
 08690007 B. Elsweyer             16   1109.0    789.5    125.0    194.5
 08500433 M.F.A. van Melis        17    961.5                               163.3    244.5    553.7
 08690043 R. Overbeek             18    912.8                       27.8             277.8    607.2
 08010014 V. de Harder            19    888.9                      888.9
 08010291 J.C. Mengerink          20    856.6             237.5    375.0                      244.1




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             7 VAN 08 JONG

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   6700.0    752.5    936.1    969.2    982.0    963.9    941.2    967.1    940.5
 06739044 Comb. A.Mulder en zn     2   6527.7    873.4    887.8    802.5    906.4    938.1    983.6    975.8    962.6
 08010002 J. Wiggers               3   6145.0    829.5    922.5    755.8    821.9    961.7    918.5    855.2    835.7
 06250360 G. Wielens               4   6015.0    783.9    702.5    905.7    988.5    819.8    920.5    803.7    792.9
 06250050 J.H. Gelink              5   6009.9    938.0    816.7    955.9    916.9    758.7    880.7    743.0
 08010908 Deny te Vruchte          6   5995.9    895.1    928.0    873.0    639.9    859.5    809.2    806.1    825.0
 06140309 G. Wielens               7   5921.7    486.9    713.3    745.7    898.8    902.4    807.6    875.3    978.6
 08690973 G. Grievink              8   5918.2    973.8    907.8    961.1    781.0    873.9    656.3    591.2    764.3
 06730525 A.G. Wantia              9   5900.5    887.5    897.9    834.6    902.8    678.2    812.5    887.0
 06250734 Twan Bomers             10   5780.3    651.1    830.3    690.6    900.4    898.5    971.6    710.3    778.6
 06250459 H. Vultink              11   5753.3    896.1    528.2    885.1    859.1    249.1    977.3    857.5    750.0
 06140422 H.G. Averdijk           12   5707.7    854.7    663.1    773.6    946.4    500.0    778.4    948.6    742.9
 08010008 T. Obrink               13   5473.7    997.6    859.9    977.3    952.7    345.3    282.4    905.2    435.7
 08690013 Eric Prinsen            14   5233.8    975.8    897.9    630.9    765.1    752.8    548.4    600.5    610.8
 06730304 H.J. ten Hoopen         15   5223.1    830.7    769.7    583.9    731.1    474.9    544.0    864.9    898.8
 08500027 W. Knuth                16   5179.5    820.8    881.7    879.2    777.8    725.2    744.3    350.5
 08010665 J.H. ten Have           17   5164.8    915.0    762.2    997.9    636.1   1000.0    599.8    253.8
 08010134 G. Heinen               18   5001.0    717.9    932.9    569.8    794.4    828.9    466.0    500.0    657.1
 06140368 E. ter Avest            19   4932.9    632.9    666.7    724.5    781.6    414.4    755.7    341.1    957.1
 08010428 J.W. Schuurman          20   4868.2    721.5    659.5    943.4    352.5    801.8    772.7    616.8    235.7

 STAND AANGEWEZEN   CC 6             7 VAN 08 JONG

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   4974.4    628.4    408.7    909.5    860.2    567.7    454.6    796.8    757.2
 06250360 G. Wielens               2   4368.2    628.4    483.9    505.8    785.5    376.2    869.4    698.7    396.5
 06739044 Comb. A.Mulder en zn     3   4308.1     61.8    539.5    128.3    843.0    862.7    977.3    493.0    464.3
 08010908 Deny te Vruchte          4   4150.9    859.6    724.1    617.1    352.6    714.0    383.5    500.0    300.0
 08690973 G. Grievink              5   3777.5             779.6    679.3    823.8    822.1     76.7    149.5    446.5
 06730525 A.G. Wantia              6   3745.8    368.1    686.4    824.6    569.0    351.4    500.0    446.3
 08010002 J. Wiggers               7   3704.0    535.1             467.9             844.6    437.5    761.7    657.2
 06140309 G. Wielens               8   3687.2             424.8    326.4    595.8     85.7    769.9    691.7    792.9
 06140422 H.G. Averdijk            9   3550.7    650.2    331.6    386.8    638.0    270.3    389.2    497.7    657.2
 08500027 W. Knuth                10   3447.5    705.8    856.7    613.2    388.9    328.9    554.0
 08010008 T. Obrink               11   3120.6    952.9    179.2             779.7     49.6     37.0    904.3    217.9
 06730185 F. Uenk                 12   2749.0    446.8    247.3             375.5    522.6    426.2    462.7    267.9
 08690013 Eric Prinsen            13   2725.0    284.5    518.0    420.8    446.4    184.7    349.5    521.1      7.2
 06250459 H. Vultink              14   2661.6    577.5    655.9             205.0                      848.2    375.0
 06250734 Twan Bomers             15   2539.5                      284.9    450.2    608.2    806.9             389.3
 06140368 E. ter Avest            16   2514.0    305.1     43.0             473.2    290.6    752.9    170.6    478.6
 08010428 J.W. Schuurman          17   2494.3    286.9    568.2    590.6    195.4    529.3    179.0    144.9
 08010134 G. Heinen               18   2485.3    188.9              90.6    651.4    668.9    306.9    250.0    328.6
 08010665 J.H. ten Have           19   2456.1    854.8    363.8    151.0    237.6    806.3     42.6
 08019010 Knippenborg & Zn        20   2451.6    492.8    544.9             580.5    236.5             357.5    239.4




 STAND ONAANGEWEZEN CC 6             4 VAN 05 NATOUR

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   3959.4    993.3    999.6    998.1    968.4    739.8
 06250459 H. Vultink               2   3899.2    971.6    972.0    970.7    984.9    965.7
 08010014 V. de Harder             3   3856.0    974.2    958.7    971.5    951.6    613.3
 06250050 J.H. Gelink              4   3835.0    962.9    940.9    952.9    960.0    959.2
 06140368 E. ter Avest             5   3801.6    930.0    941.5    983.1    947.0    851.0
 06250467 B. Bomers                6   3779.4    950.6    924.8    928.0    976.0    769.2
 08019010 Knippenborg & Zn         7   3718.5    968.0    899.8    870.8    894.0    956.7
 06250734 Twan Bomers              8   3711.1    919.6    927.0    868.1    996.4    846.2
 06739044 Comb. A.Mulder en zn     9   3692.5    795.4    932.7    970.0    881.1    908.7
 06140490 B.J. Rupert             10   3674.0    933.9    995.2    983.9    761.0    504.8
 08690033 Franz Schm�ing          11   3620.7    912.3    886.0    895.0    927.4    591.3
 06140309 G. Wielens              12   3608.9    825.6    924.4    900.7    904.0    879.8
 08699002 Comb. Te Selle          13   3558.9    852.4    957.3    890.2    726.4    859.0
 06140422 H.G. Averdijk           14   3508.7    823.5    965.3    871.4    848.5    753.4
 08010002 J. Wiggers              15   3501.8    937.8    876.0    810.9    877.1    641.9
 08500131 H. Goossens             16   3465.2    709.4    946.5    868.6    940.7
 08010008 T. Obrink               17   3461.5    970.9    867.6    750.9    580.8    872.1
 06140295 R. ten Thije            18   3420.7    601.1    967.2    988.8    863.6    538.5
 08010428 J.W. Schuurman          19   3397.6   1000.0    981.5    777.2    638.9    298.1
 06250246 H. Ruiters              20   3390.9    613.9    812.8    871.3    900.4    806.4




 STAND AANGEWEZEN   CC 6             4 VAN 05 NATOUR

 LIDNUMM. NAAM                  PLTS   TOTAAL  VLUCHT1  VLUCHT2  VLUCHT3  VLUCHT4  VLUCHT5  VLUCHT6  VLUCHT7  VLUCHT8

 08509001 Falckenborg-Nijhof       1   3690.7    928.1    929.4    939.2    894.0
 06250734 Twan Bomers              2   3416.1    854.7    876.7    857.7    813.2    827.0
 06140368 E. ter Avest             3   3415.2    862.0    902.4    939.2    535.4    711.6
 06250459 H. Vultink               4   3157.1    879.8    155.6    920.5    496.2    860.6
 06140295 R. ten Thije             5   3108.7    440.7    932.3    983.2    752.5      7.2
 08019010 Knippenborg & Zn         6   3105.2    863.3    667.7    692.0    525.3    882.2
 08010014 V. de Harder             7   2997.8    718.0    490.0    885.8    894.0    500.0
 06250050 J.H. Gelink              8   2929.5    602.4    809.6    623.6    893.9    471.2
 06140309 G. Wielens               9   2877.8    467.6    853.8    733.2    823.2    204.4
 06250467 B. Bomers               10   2860.0    127.5    924.4    625.5    925.5    384.6
 08690021 R. Beestman             11   2812.6    744.5    898.0    207.9    609.9    560.2
 08500131 H. Goossens             12   2738.4    671.1    622.7    575.9    868.7
 08010428 J.W. Schuurman          13   2549.7    906.9    673.4    338.0    631.4     16.9
 08690022 S. Elsinghorst          14   2499.2             726.2    757.5    743.8    271.7
 08010007 H. Doornink             15   2437.3    842.8    628.5    322.1    643.9
 06250360 G. Wielens              16   2414.2    714.0    400.2    806.3    493.7    161.1
 08010002 J. Wiggers              17   2380.4    783.4    342.4    810.0    392.7    394.3
 06730304 H.J. ten Hoopen         18   2362.2    416.2    177.0    678.9    853.6    413.5
 08690011 Danny Frenken           19   2235.9    340.9    225.4             700.8    968.8
 08699002 Comb. Te Selle          20   2198.9    287.4    487.2    650.8    515.2    545.7

 STAND ONAANGEW.ZS  CC 6 STAND SNELHEID (V-M-J)

   NR  NAAM                    PLAATS              PUNTEN

    1  Falckenborg-Nijhof    Beltrum              17292.0
    2  Comb. A.Mulder en zn  Markvelde            16239.4
    3  J.H. Gelink           Eibergen             16195.5
    4  A.G. Wantia           Neede                15741.7
    5  G. Wielens            Eibergen             15719.9
    6  H. Vultink            Eibergen             15679.5
    7  W. Knuth              Vreden               15677.8
    8  H.G. Averdijk         Hengevelde           15533.9
    9  J. Wiggers            Aalten               15322.4
   10  Twan Bomers           Eibergen             15317.7
   11  Deny te Vruchte       Aalten               15141.4
   12  Eric Prinsen          Winterswijk          14827.7
   13  T. Obrink             Aalten               14649.4
   14  G. Heinen             Aalten               14574.3
   15  G. Wielens            St. Isidorushoeve    14396.3
   16  J.W. Schuurman        Aalten               14185.3
   17  H. Gelink             Eibergen             14179.0
   18  E. ter Avest          Hengevelde           14161.5
   19  B. Bomers             Eibergen             13904.4
   20  Knippenborg & Zn      Aalten               13753.6
   21  H.J. ten Hoopen       Neede                13451.9
   22  G. Grievink           Winterswijk          13428.7
   23  H. ter Haar           Winterswijk          12813.0
   24  R. ten Thije          Hengevelde           12812.6
   25  V. de Harder          Aalten               12212.9
   26  Wim Mielekamp         Winterswijk          11654.8
   27  J.H. ten Have         Aalten               11474.8
   28  Maarten van Egmond    Winterswijk          11228.6
   29  H. Goossens           Lichtenvoorde        11042.9
   30  H. Testerink          Aalten               10672.5
   31  J.W. Lansink          Winterswijk          10565.6
   32  G.J.A. Spilleman      Rekken               10268.3
   33  Franz Schm�ing        Vreden               10105.8
   34  R. Beestman           Winterswijk           9914.9
   35  Th. Wiltink           Aalten                9848.0
   36  Danny Frenken         Winterswijk           9662.1
   37  D. van Kouteren       Winterswijk           9592.6
   38  H. Hengeveld          Eibergen              9439.6
   39  B.W. Ros              Winterswijk           9321.0
   40  K. Dietz              Winterswijk           9290.3

 STAND AANGEW.  ZS  CC 6 STAND SNELHEID (V-M-J)

   NR  NAAM                    PLAATS              PUNTEN

    1  Falckenborg-Nijhof    Beltrum              14949.0
    2  W. Knuth              Vreden               12156.0
    3  G. Wielens            Eibergen             11911.0
    4  Comb. A.Mulder en zn  Markvelde            11029.0
    5  A.G. Wantia           Neede                10628.6
    6  Twan Bomers           Eibergen             10140.0
    7  Eric Prinsen          Winterswijk          10113.7
    8  G. Heinen             Aalten               10078.4
    9  H. Vultink            Eibergen             10055.8
   10  Knippenborg & Zn      Aalten                9870.3
   11  J. Wiggers            Aalten                9646.0
   12  H. Gelink             Eibergen              9633.9
   13  Deny te Vruchte       Aalten                9427.7
   14  J.W. Schuurman        Aalten                9080.8
   15  H.G. Averdijk         Hengevelde            8970.7
   16  E. ter Avest          Hengevelde            8603.6
   17  T. Obrink             Aalten                8300.3
   18  B. Bomers             Eibergen              8189.1
   19  G. Grievink           Winterswijk           8083.7
   20  H. ter Haar           Winterswijk           7993.3
   21  J.H. Gelink           Eibergen              7840.5
   22  H. Hengeveld          Eibergen              7659.3
   23  V. de Harder          Aalten                7168.7
   24  R. ten Thije          Hengevelde            7054.9
   25  Th. Wiltink           Aalten                7034.9
   26  H. Goossens           Lichtenvoorde         6857.9
   27  G. Wielens            St. Isidorushoeve     6786.1
   28  H.J. ten Hoopen       Neede                 6468.9
   29  Franz Schm�ing        Vreden                6461.4
   30  J. Lubbers            Aalten                6270.5
   31  K. Dietz              Winterswijk           5889.0
   32  Maarten van Egmond    Winterswijk           5853.1
   33  R. Beestman           Winterswijk           5842.5
   34  G.J.A. Spilleman      Rekken                5703.3
   35  Stefan Breuer         Vreden                5677.4
   36  Danny Frenken         Winterswijk           5531.3
   37  Georg Krandick        Vreden                5494.9
   38  D. van Kouteren       Winterswijk           5338.8
   39  B.J. Rupert           Hengevelde            5258.5
   40  S. Elsinghorst        Winterswijk           5220.2








 DUIFKAMPIOENEN AFD.9 ZUID    CC 6    STAND VITESSE 06 VAN 07 VLUCHTEN

